新通国际花园房价:
均价15000元/平方米
|
涨幅 ↑7.14%
价格说明:现房在售,可银行按揭
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2009-12-24 | 15000元/平方米 | 现房在售,可银行按揭 | ||
| 2009-12-03 | 14000元/平方米 | 现房均价14000-15500元/平 | ||
| 2009-11-05 | 11200元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-10-16 | 11200元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-10-14 | 11000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2009-12-24 | 15000元/平方米 | 现房在售,可银行按揭 | ||
| 2009-12-03 | 14000元/平方米 | 现房均价14000-15500元/平 | ||
| 2009-11-05 | 11200元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-10-16 | 11200元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-10-14 | 11000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-09-03 | 11000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-08-10 | 11000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-07-22 | 9600元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-07-20 | 9600元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-07-08 | 8600元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-06-26 | 8600元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-06-11 | 8600元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-06-08 | 8600元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-06-04 | 8200元/平方米 | 13-15号楼8200元,8、9号楼8600-9500元,1-3号楼9500-11600元 | ||
| 2009-05-19 | 8200元/平方米 | 一次性付款9.6折,贷款9.8折 | ||
| 2009-05-04 | 8200元/平方米 | 一次性付款9.6折,贷款9.8折 | ||
| 2009-04-20 | 8200元/平方米 | 一次性付款9.6折,贷款9.8折 | ||
| 2009-04-13 | 7800元/平方米 | 一次性付款9.6折,贷款9.8折 | ||
| 2009-03-30 | 7800元/平方米 | 此价格为项目三期均价 | ||
| 2009-03-17 | 7800元/平方米 | 6930元/平方米 | 一次性付款降至9.6折,银行贷款9.8折 | |
| 2009-02-24 | 7800元/平方米 | 6930元/平方米 | 一次性贷款9.6折,银行贷款9.8折 | |
| 2009-01-05 | 7800元/平方米 | 全款9.7折,按揭9.9折。 一居8200元/平米,二居7800元/平米,根据楼层和户型不通价格有所调整。 | ||
| 2008-12-12 | 7800元/平方米 | 全款9.7折,按揭9.9折。 一居8200元/平米,二居7800元/平米。 | ||
| 2008-12-02 | 7800元/平方米 | 一次性付款9.6折,贷款9.8折。 | ||
| 2008-09-22 | 8200元/平方米 | 6800元/平方米 | 以上均价为13、14、15号楼均价 | |
| 2008-09-06 | 9000元/平方米 | 以上为9号楼开盘均价,一次性付款9.7折,贷款9.9折,首付50%以上9.8折 | ||
| 2008-06-27 | 8600元/平方米 | 以上为8号楼开盘均价,一次性付款9.8折,商贷9.9折 | ||
| 2008-06-03 | 8600元/平方米 | 一次性付款9.7折,银行按揭9.9折 | ||
| 2008-05-04 | 9500元/平方米 | 以上为1-3号楼均价,一次性付款9.7折,按揭9.9折 | ||
| 2008-02-22 | 10000元/平方米 | 一次性付款9.7折,银行按揭9.9折 |
新通国际花园周边楼盘房价走势图
- 楼盘名称 趋势图 当前房价 涨幅 历史最高价 历史最低价
通州房价涨幅前5名
更多>>







